サービス内容 | 算定項目 | 単位数 |
身体介護 | 30分未満 |
244 |
30分以上1時間未満 | 387 | |
1時間以上1時間30分未満 | 567 | |
30分増すごとに | +82 |
時間帯 | 時間 | 割増料金 |
夜間 | 午後6時から午後10時まで | 25% |
早朝 | 午前6時から午前8時まで | 25% |
深夜 | 午後10時から午前6時まで | 50% |
サービス内容 | 算定項目 | 単位数 |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 179 |
45分以上 |
220 |
サービス内容 | 単位数 |
通院等乗降介助 | 97 |
初回加算 200/月
緊急時訪問介護加算 100/回
特定事業所加算Ⅰ
処遇改善加算Ⅰ
サービス内容 | 算定項目 | 単位数 |
居宅介護 身体介護 | 日中30分未満 | 256 |
日中30分以上1時間未満 | 404 | |
日中1時間以上1時間30分未満 | 587 | |
日中1時間30以上2時間未満 | 669 |
サービス内容 | 算定項目 | 単位数 |
重度訪問介護 | 日中1時間未満 | 202 |
日中1時間以上1時間30分未満 | 301 | |
日中1時間30分以上2時間未満 | 400 | |
日中2時間以上2時間30分未満 | 500 |
サービス内容 | 算定項目 | 単位数 |
居宅介護 家事援助 | 日中30分未満 | 106 |
日中30分以上45分未満 | 153 | |
日中45分以上1時間未満 | 197 | |
日中1時間以上1時間15分未満 | 239 |
サービス内容 | 算定項目 | 単位数 |
通院等介助 (身体介護伴う) |
日中30分未満 | 256 |
日中30分以上1時間未満 | 404 | |
日中1時間以上1時間30分未満 | 587 | |
日中1時間30以上2時間未満 | 669 |
サービス内容 | 算定項目 | 単位数 |
通院等介助 (身体介護伴わない) |
日中30分未満 | 106 |
日中45分以上1時間未満 | 197 | |
日中1時間15分以上1時間30分未満 | 275 | |
通院等乗降介助 | 102 |
時間帯 | 時間 | 割増料金 |
夜間 | 午後6時から午後10時まで | 25% |
早朝 | 午前6時から午前8時まで | 25% |
深夜 | 午後10時から午前6時まで | 50% |
初回加算 200/月
緊急時訪問介護加算 100/回
特定事業所加算Ⅰ
処遇改善加算Ⅰ
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から